for all investors IR情報

財務データ

損益計算書-連結-(要約)

listimage連結損益計算書概要
※単位:百万円 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
受注高 60,238 65,501 77,873 76,485 74,041
売上高 66,718 62,096 68,741 78,719 81,114
売上総利益 16,846 14,553 15,544 17,749 18,644
売上高総利益率 25.3% 23.4% 22.6% 22.5% 23.0%
販売費及び一般管理費 13,348 13,720 13,145 13,802 14,529
営業利益 3,498 833 2,398 3,947 4,114
売上高営業利益率 5.2% 1.3% 3.5% 5.0% 5.1%
経常利益 3,909 1,170 2,465 3,871 4,162
売上高経常利益率 5.9% 1.9% 3.6% 4.9% 5.1%
親会社株主に帰属する当期純利益(※) 2,564 664 1,085 2,485 2,731
売上高当期純利益率 3.8% 1.1% 1.6% 3.2% 3.4%

※「企業結合に関する会計基準」等の改正に伴い、連結財務諸表における表示科目の名称変更が行われ、当社においても2015年度から本名称を適用しています。

listimage主要な経営指標等の推移
※単位:百万円 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
純資産 45,207 44,252 45,308 46,567 49,034
総資産 85,309 76,852 83,609 94,795 95,405
営業活動によるキャッシュ・フロー -1,318 7,619 -2,548 -4,779 6,610
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,319 -1,347 -1,053 -913 -1,312
財務活動によるキャッシュ・フロー 291 -5,330 1,998 4,055 -994
フリーキャッシュ・フロー -2,637 6,272 -3,602 -5,692 5,298
設備投資額 720 358 334 603 903
技術研究費 1,655 1,490 1,392 1,407 1,495
減価償却費 1,159 1,065 999 950 950
有利子負債 14,901 10,230 12,717 17,412 16,910
年間配当金(円/株) 12 8 8 9 11
自己資本比率(%) 52.5% 57.6% 54.2% 49.0% 51.3%
一株当たり純資産(BPS)(円) 777.0 768.2 786.7 806.9 849.5
一株当たり当期純利益(EPS)(円) 44.5 11.5 18.9 43.2 47.4
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 5.9% 1.5% 2.4% 5.4% 5.7%
総資産経常利益率(ROA)(%) 4.6% 1.4% 3.1% 4.3% 4.4%
listimage連結貸借対照表概要
※単位:百万円 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
資産の部 流動資産 現金及び預金 8,809 10,268 8,939 7,207 11,340
受取手形及び売掛金 31,427 24,162 31,071 36,957 32,958
たな卸資産 10,151 6,163 8,035 9,536 7,036
その他 10,283 11,089 11,246 16,707 19,270
流動資産合計 60,671 51,683 59,293 70,409 70,605
固定資産 有形固定資産 21,338 20,802 20,288 20,048 20,077
無形固定資産 326 370 463 667 1,007
投資その他 2,972 3,996 3,564 3,670 3,715
固定資産合計 24,637 25,169 24,316 24,386 24,800
資産合計 85,309 76,852 83,609 94,795 95,405
※単位:百万円 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
負債の部 流動負債 支払手形及び買掛金 15,024 12,031 15,184 18,406 16,308
短期借入金 10,848 7,677 8,314 13,610 14,309
その他 6,118 5,033 4,731 5,985 7,023
流動負債合計 31,991 24,742 28,230 38,002 37,640
固定負債 長期借入金 4,053 2,552 4,402 3,801 2,601
その他 4,057 5,304 5,668 6,423 6,129
固定負債合計 8,110 7,857 10,070 10,225 8,730
負債合計 40,101 32,599 38,301 48,227 46,371
純資産の部 株主資本 44,805 44,730 45,276 47,263 49,413
その他の包括利益累計額合計 -39 -478 31 -801 -509
非支配株主持分 441 - - 106 130
純資産合計 45,207 44,252 45,308 46,567 49,034
負債純資産合計 85,309 76,852 83,609 94,795 95,405

主要財務データの推移-連結-

listimage受注高
受注高
listimage売上高
売上高
listimage売上高営業利益率、売上高当期純利益率
売上高営業利益率、売上高当期純利益率
listimageROE、ROA

ROE、ROA
listimage自己資本比率
自己資本比率
listimageフリーキャッシュ・フロー
フリーキャッシュ・フロー